Tuby aluminiowe

Średnica tuby Długość tuby L max. Grubość ścianki Gwint Długość szyjki
Ø 13,5 75 ± 0,5 0,10 ± 0,02 M 7 x 1 4,8 ± 0,2
Ø 13,5 75 ± 0,5 0,10 ± 0,02 M 9 x 1,25 7,2 ± 0,2
Ø 19 120 ± 0,5 0,10 ± 0,02 M 9 x 1,25 4,8 ± 0,2
Ø 19 120 ± 0,5 0,10 ± 0,02 M 7 x 1 15 ± 0,2
Ø 22 120 ± 0,5 0,10 ± 0,02 M 9 x 1,25 5 ± 0,2
Ø 25 140 ± 0,5 0,10 ± 0,02 M 9 x 1,25 5 ± 0,2
Ø 30 170 ± 0,5 0,12 ± 0,02 M 11 x 1,5
M 14 x 1,5
5,5 ± 0,2
Ø 35 170 ± 0,5 0,12 ± 0,02 M 11 x 1,5
M 14 x 1,5
5,5 ± 0,2
fi13,5
fi19
fi19 z kaniulą
fi 19 z oznaczeniem na czole
fi 22
fi 25
fi 30
fi30 z gwintem M14
fi35
Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ